기타 부품
자외선 램프용 안정기는 램프의 종류 및 사용자의 선택에 따라서 전자식, 기계식, 1Lamp용, 2Lamp용 등으로 구분되며, 주변 환경에 따라서 최대 5년 정도 사용할 수 있다.
구분 | 램프 용량 | 램프 수량 | 안정기 용량(W) | 전격 전류(A) |
---|---|---|---|---|
중압 | 3.5Kw | - | - | - |
중압 | 2.1Kw | - | - | - |
중압 | 1.2Kw | - | - | - |
저압아말감 | 320W | 1 | 340 | 1.52 |
저압아말감 | 320W | 2 | 680 | 3.04 |
저압아말감 | 300W | 1 | 320 | 1.38 |
저압아말감 | 300W | 2 | 660 | 2.76 |
저압아말감 | 240W | 1 | 250 | 0.99 |
저압아말감 | 240W | 2 | 500 | 1.98 |
저압아말감 | 120W | 1 | 130 | 0.43 |
저압아말감 | 120W | 2 | 260 | 0.87 |
정압고출력 | 120W | 1 | 128 | 1.2 |
정압고출력 | 90W | 1 | 128 | 1.2 |
정압고출력 | 40W | 1.2 | 128 | 1.2 |
* 상기품목 이외에는 별도 문의하여 주시기 바라며, 고객의 요구에 맞게 주문 제작 가능합니다. |
자외선 램프에서 방출되는 UVC의 강도를 측정하는 장치로써, 통상 관로형 챔버의 내측면과 수로형 자외선 램프 사이에 설치된다. 자외선 소독 설비에서 측정하는 파장대는 주로 253.7nm 단일 파장을 측정하며, 용도에 따라서 다양한 특정 파장을 선택적으로 감지할 수 있다.