NCM-I SERIES
모듈 사양 | |
재질 | Stst 316L, (Option : Electropolishing) |
램프타입 / 입력전원 | 중압자외선 램프 / 0.5~20kW |
세척시스템(해당되는 경우) | 모터 구동형 자동세척 시스템 |
사용온도 | 5℃~65℃ |
연결규격 | P16, DN, ANSI150, JIS, KS |
동작 / 테스트 압력 | 10bar / 15bar |
외함 사양 | |
재질 | RAL 7032, Mid steel (Option : STS304) |
보호등급 | IP54 / NEMA 4X |
시스템 제어반(SCP) | |
컨트롤러 | PLC |
전압 / 주파수 | 220V~480V / 50/60Hz |
사용온도 | 0℃~50℃ |
전원공급(PSP) | |
안정기 형식 | 가변출력형 전자식 안정기 / 기계식 안정기 |
No. | Model | Capacity (Ton/day) | Lamp Input x Lamp Qty’ | In/Out Dia (DN) | |
1 | NCM-IA125-E1 | 1000 | 1.5Kw | 125 | |
2 | NCM-IA125-E2 | 1800 | 1.5Kw | 125 | |
3 | NCM-IA200-E3 | 2400 | 1.5Kw | 200 | |
4 | NCM-IA200-E4 | 4000 | 1.5Kw x 3 | 200 | |
5 | NCM-IA200-E5 | 5400 | 3.5Kw x 4 | 200 | |
6 | NCM-IA200-E6 | 8000 | 3.5Kw x 6 | 200 | |
7 | NCM-IA300-F6 | 10000 | 1.6Kw x 6 | 300 | |
8 | NCM-A300-F8 | 13000 | 1.6Kw x 8 | 300 | |
9 | NCM-IA350-F2/J4 | 16000 | 1.6Kw x 2 / 2.65Kw x 4 | 350 | |
10 | NCM-IA350-F4/J4 | 20000 | 1.6Kw x 4 / 2.65Kw x 4 | 350 | |
11 | NCM-IA350-J8 | 22000 | 2.65Kw x 8 | 350 | |
12 | NCM-IA350-J8 | 26000 | 2.65Kw x 8 | 500 | |
13 | NCM-IA500-J4/M4 | 36000 | 2.65Kw x 4 / 3.9Kw x 4 | 500 | |
14 | NCM-IA500-M8 | 40000 | 3.9Kw x 8 | 500 | |
- Average dose : 25mJ/cm2 |
Note:
1. 1 m3/d converts to 1 ton/d. 1 m3 converts to 264.172 US liquid gallon.
2. Inlet/Outlet diameter can be customized.