NOL-I SERIES
NOL-I SERIESⓇ | |
---|---|
1 | 제어반 System Control Panel(SCP) |
2 | 안정기함Power Supply Panel (PSP) |
3 | UV 모듈 Module |
4 | UV 램프 (600~960W) |
5 | 모터구동형 자동세척장치 |
6 | 전동 수문 |
7 | 실시간 투과도계 |
8 | 초음파레벨센서 |
모듈 사양 | |
재질 | Stst 316 |
램프타입 / 입력전원 | 고출력 저압 아말감 램프 600~960W |
세척시스템 | 전동모터 구동방식 |
수위조절(옵션) | 고정웨어, 전동수문방식 |
사용온도 | 5℃~45℃ |
리프팅 장치 | 모듈 전동 리프팅 |
외함 사양 | |
재질 | RAL 7032, Mild steel (STS304 가능) |
보호등급 | IP54 / NEMA 4X |
시스템 제어반(SCP) | |
컨트롤러 | PLC or Microprocessor |
전압 / 주파수 | 220V~480V / 50/60Hz |
사용온도 | 0℃~50℃ |
전원공급(PSP) | |
안정기 형식 | 가변출력형 전자식 안정기 |
- CFD에 의한 최적 자외선 분포의 램프간 간격 및 배열 도출