NOL-H SERIES
NOL SERIES | ||
---|---|---|
항목 | NOL-HA | NOL-HM |
사용 램프 | 고출력 저압 램프 40~90W | 아말감 램프 320W |
특성 | 소규모 및 표준 하수 소독 | 중대형 하수 소독 |
No. | NOL SERIES-Model | Lamp Input | Lamp Qty' |
---|---|---|---|
1 | NOL-1M-1A | 41W | 1ea |
2 | NOL-1M-2A | 41W | 2ea |
3 | NOL-1M-2B | 90W | 4ea |
4 | NOL-2M-4B | 90W | 4ea |
5 | NOL-2M-6B | 90W | 6ea |
6 | NOL-2M-6C | 120W | 6ea |
7 | NOL-2M-4D | 240W | 4ea |
8 | NOL-2M-6D | 240W | 6ea |
9 | NOL-2M-8D | 240W | 8ea |
10 | NOL-2M-8D | 240W | 16ea |
모듈 사양 | |
재질 | STS 316 |
램프타입 / 입력전원 | 고출력 저압, 저압 아말감 램프/41, 90W , 320W |
세척시스템 | 전동모터 구동방식 |
수위조절(옵션) | 고정웨어, 전동수문방식 |
사용온도 | 5℃~45℃ |
외함 사양 | |
재질 | RAL 7032, Mild steel (STS304 가능) |
보호등급 | IP54 / NEMA 4X |
시스템 제어반(SCP) | |
컨트롤러 | PLC or Microprocessor/td> |
전압 / 주파수 | 220V~480V / 50/60Hz |
사용온도 | 0℃~50℃ |
전원공급(PSP) | |
안정기 형식 | 가변출력형 전자식 안정기 |
인증 | |
특허 및 성능인증, CE인증, Title 22 규격인증(미국), UL 인증 |
|
|
---|